


★ ★ ★ ★ ★
구매자 : 이** 2024-04-11
모델 : 구매후기
회사명 : (주)엑스모빌 대표자 : 박근형
주소 : 서울특별시 금천구 디지털로 178, A동 1710호(가산동, 가산퍼블릭)
사업자등록번호 : 526-88-03531
통신판매업신고 : 제 2025-서울금천-0891호
개인정보관리 책임자 : 김은정 이메일 : ks@ksdml.co.kr
Copyright © 2022 KSDML All Rights Reserved.
| 갤럭시Z플립8사전예약 | 갤럭시Z폴드8사전예약 | 아이폰18사전예약 | 아이폰18프로사전예약 |아이폰18 | 아이폰18출시일 | 아이폰18플러스 | 아이폰18프로 | 아이폰18프로맥스 | 아이폰17 | 아이폰17프로 | 아이폰17프로맥스 | 아이폰17e | 갤럭시Z플립7 | 갤럭시Z폴드7 | 갤럭시플립7 | 갤럭시폴드7 | 갤럭시A37 |갤럭시A17 | 갤럭시퀀텀6 | 퀀텀6 | 키즈폰 | SK키즈폰 | SK인터넷 | SKT인터넷가입 | SK기기변경 | SK번호이동
요즘가족결합에 가입하면
휴대폰+인터넷 할인을 더 받으실 수 있습니다.
* 광랜인터넷 결합은 최대 18,000원 할인됩니다.
* 기가프리미엄X2.5, 기가프리미엄X5, 기가프리미엄X10 인터넷은 기가인터넷과 같은 할인 금액이 적용됩니다.
※ 부가세 포함 금액입니다.
휴대폰 할인 안내
인터넷/IPTV 할인 안내
요즘가족결합은
예비 부부도 가입 가능
같은 곳 에 거주한다는 증명 서류(가입일 기준 최근 3개월 안에 발급받은 주민등록표등본)만 있으면 가입하실 수 있습니다.
모바일 B tv 전용
데이터 무제한 제공
요즘가족결합으로 IPTV 결합 시 매일 모바일 B tv 전용 데이터 1GB를 제공해 드립니다.(다 쓰면 3Mbps 속도로 계속 사용) 데이터 걱정 없이 모바일 B tv 콘텐츠를 이용할 수 있는 모비데이터팩 을 이용해 보세요.
※ 결합 그룹 안에서 IPTV와 명의가 같은 휴대폰 회선에 '모비데이터팩' 부가서비스를 가입하면 혜택이 제공됩니다.
T모아쿠폰 서비스 안내

이용약관
개인정보 등 동의

포인트
확인/사용

쿠폰발급
(문자메세지)

사이트 방문
(쿠폰 사용)

휴대폰
할인 구매
서비스 이용 유의사항
제휴 포인트 소개

제휴 포인트 소개
각종 신용카드, 복지포인트, 멤버십, 상품권 등 국내 18개 포인트 이용 가능!




| 5G 요금제 | 월정액 | 데이터 | 음성 | 문자 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 Max | 0원 | |||
| 베스트 Pro | 0원 | |||
| 베스트 109 | 0원 | |||
| 베스트 99 | 0원 | |||
| 베스트 89 | 0원 | |||
| 라이트 79 | 0원 | |||
| 라이트 69 | 0원 | |||
| 라이트 59 75GB업 | 0원 | |||
| 라이트 59 50GB업 | 0원 | |||
| 라이트 59 30GB업 | 0원 | |||
| 라이트 59 13GB업 | 0원 | |||
| 라이트 59 | 0원 | |||
| 라이트 55 | 0원 | |||
| 라이트 49 | 0원 | |||
| 라이트 45 | 0원 | |||
| 라이트 39 | 0원 | |||
| 5GX 플래티넘 | 125,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 5GX 프리미엄 | 109,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 5GX 프라임플러스 | 99,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 5GX 프라임 | 89,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 5GX 레귤러 플러스 | 79,000원 | 250G+5Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 5GX 레귤러 | 69,000원 | 110G+5Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 베이직플러스 | 59,000원 | 24G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 베이직플러스 75GB업 | 68,000원 | 99G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 베이직플러스 50GB업 | 66,000원 | 74G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 베이직플러스 30GB업 | 64,000원 | 54G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 베이직플러스 13GB업 | 62,000원 | 37G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 슬림 | 55,000원 | 15G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 베이직 | 49,000원 | 11G+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G 컴팩트플러스 | 45,000원 | 8GB+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G 컴팩트 | 39,000원 | 6GB+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 109 | 109,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 99 | 99,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 89 | 89,000원 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 79 | 79,000원 | 300G+5Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 69 | 69,000원 | 160G+5Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 59 | 59,000원 | 36G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 49 | 49,000원 | 15G+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 43 | 43,000원 | 8G+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 37 | 37,000원 | 6G+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 59 100GB업 | 68,000원 | 136G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 59 60GB업 | 66,000원 | 96G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 59 36GB업 | 64,000원 | 72G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0 청년 59 15GB업 | 62,000원 | 51G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 0틴 5G | 45,000원 | 9G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G ZEM플랜 퍼펙트 | 36,000원 | 4G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G ZEM플랜 베스트 | 26,000원 | 2G+400Kbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G 시니어 A형 | 45,000원 | 10G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G 시니어 B형 | 44,000원 | 9G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| 5G 시니어 C형 | 42,000원 | 8G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| T플랜 스페셜 | 79,000원 | 150G+5Mbps | 무제한 | 무제한 |
| T플랜 에센스 | 69,000원 | 100G+5Mbps | 무제한 | 무제한 |
| T플랜 안심4G | 50,000원 | 4G+1Mbps | 무제한 | 무제한 |
| T플랜 안심2.5G | 43,000원 | 2.5G+400Kbps | 무제한 | 무제한 |



























